Angebote
Wohnungen / Häuser
möblierte Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
1-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Bismarck-str.35 | 2.OG | 1 | x | 265,00€ | 44 | Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche | B:101,6kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1969 | ||
Südstr.11 | EG | 1 | x | x | 230,00€ | 34 | -reserviert- ab ca. 11/2024 Tageslichtbad mit Badewanne; Küche mit Balkon | V:117,57kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1928 |
2-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energie-pass- daten |
Am Wall-graben 22 | 2.OG | 2 | x (Kammer in Whg.) | 230,00€ | 38 | Tageslicht-bad mit Bade-wanne; Küchen-nische im Flur mit Fenster | V:128 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | ||
Am Wall-graben 22 | 1.OG | 2 | 230,00€ | 28 | Bad mit Bade-wanne; Wohnzim-mer mit Küchen-nische | V:128 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |||
Bismarck-str.35 | DG rechts | 2 | x | x | x | 380,00€ | 63 | Tageslicht-bad mit Bade-wanne; Küche mit Balkon | B:101,6 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1969 |
Breite Str.16 | 2.OG | 2 | x | 385,00€ | 64 | großes Bad mit Bade-wanne, Küche mit Balkon | V:137,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr: 1896 | ||
Breite Str.16 | EG HH | 2 | 230,00€ | 26 | Bad mit Dusche; Wohn-küche | V:137,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr: 1896 | |||
Eilen-burger Str.53 | 1.OG | 2 | x | 360,00€ | 60 | in Sanierung Tages-lichtbad mit Bade-wanne | V:111,61kWh/m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | ||
Elisabeth-str.4 | 1.OG | 2 | x | 360,00€ | 59 | Tageslicht-bad mit Bade-wanne | V:157,13 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | ||
Elisabeth-str.4 | 2.OG | 2 | x | 290,00€ | 48 | ab ca. 01/2025 | V:157,13 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 191 | ||
Rosa-Lux.-Str.2a | DG | 2 | x | x | x | 300,00€ | 50 | Tageslichtbad; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:89,55kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1923 |
Rosa-Lux.-Str. 4 | 2.OG | 2 | x | x | 340,00€ | 56 | Tageslichtbad, Küche mit Balkon; mit Fern-wärme | B:94,38 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |
Zeppelin-str.3 | EG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:83,10 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.5 | 2.OG | 2 | x | x | x | 340,00€ | 56 | ab ca. 12/2024 Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.8 | 2.OG | 2 | x | x | x | 340,00€ | 56 | Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon
| B:81,49 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.9 | 1.OG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | ab ca. 12/2024 Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.16 | 2.OG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | ab ca. 01/2025 Tageslichtbad mit Bade-wanne; Wohn-zimmer mit Balkon mit Fern-wärme | B:97,34 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1952 |
3-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zim-mer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Kel-ler | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Beethoven-str.10 | Souterrain | 3 | x große Terrasse | 440,00€ | 80 | in Sanierung ruhige Lage: Bodenbelag: Fliesen; Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche | V:156,59kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1920 | ||
Karl-Marx-Str.27 | DG | 3 | x | x | 390,00€ | 65 | Küche mit Balkon; Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Gäste-WC; über 2 Etagen | V:117,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1911 | |
Kreuzgasse 11 | DG | 3 | x | 360,00€ | 60 | ab ca. 10/2024 Tageslichtbad mit Badewanne; über 2 Etagen | V:128,31kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1890 | ||
Nordstr.9 | 1.OG | 3 | x | x | x | 350,00€ | 58 | Tageslichtbad mit Badewanne; Wohnzimmer mit Südbalkon | V:131,53kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1952 |
Rosa-Lux.-Str.2 | DG | 3 | x | x | 270,00€ | 45 | Tageslichtbad; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:89,55kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1923 | |
Securiusstr.4 | 2.OG | 3 | x | x | 400,00€ | 66 | direkt am Stadtpark Küche mit Balkon | B:131,53kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | |
Securiusstr.6 | 2.OG | 3 | x | x | 315,00€ | 52 | direkt am Stadtpark Küche mit Balkon | B:131,53kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | |
Zeppelin-str.11 | DG | 3 | x | x | x | ab 340,00€ | 56 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
4-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zim-mer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Kel-ler | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Grünstr.62 | 2.OG | 4 | x | x | x | 380,00€ | 63 | ab ca. 01/2025 Tageslichtbad mit Badewanne; Küche mit Balkon; großes Wohnzimmer | B:101,6kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1898 |
Zeppelin-str.4 | DG rechts | 4 | x | x | x | 400,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen
| B:84,18kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1912 |
Zeppelin-str.10 | DG links | 4 | x | x | x | ab 400,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:83,10kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.11 | DG links | 4 | x | x | x | ab 400,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
5-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Karl-Marx-Str.27 | 2.OG | 5 | x | x | x | 550,00€ | 91 | - reserviert - Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche, Gäste-WC; Küche mit Balkon | V: 117,57 kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1911 |
6-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
August-Bebel-Str.15 | EG | 6 | x | x | 790,00€ | 158 | in der Sanierung | V:147,27kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1920 |
Häuser:
Lage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Bad | Gäste- WC | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Gewerbe
Lage | Räume | WC | Keller/ Lager | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Eilenburger Str.68-70 | 2 | x | Eingang über Querstraße | V:110 kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1925 | |||
Kohlstr.4 | 3 | x | 80 | mit 2 Schaufenstern, weiterer Zugang über Wallgraben 22 | V:113,02kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1895 | ||
Töpfergasse 3 | 3 | x | 54 | ohne Schaufenster | V:113,02kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1900 |
Garagen nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
August-Bebel-Str.15 - zur Zeit vermietet | 40€ |
August-Fritzsche-Str.19/Eilenburger Str.42 - zur Zeit vermietet | 40€ |
Bitterfelder Str. 35 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Dübener Str.45 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Eilenburger Str.53 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Eisenbahnstr.13 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Elisabethstr.6 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Maybachstr.2 - zur Zeit vermietet | 45€ |
Rosa-Luxemburg-Str. - zur Zeit vermietet | 45€ |
Zeppelinstr. - zur Zeit vermietet | 45€ |
PKW-Stellplätze mit Carport nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
Eilenburger Str.68/70 - zur Zeit vermietet | 35€ |
PKW-Stellplätze nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
August-Bebel-Str.7; 13; 15; 17 - zur Zeit vermietet | 30€ |
August-Fritzsche-Str.19/Eilenburger Str.42 - zur Zeit vermietet | 30€ |
Bismarckstr.35- zur Zeit vermietet | 30€ |
Eilenburger Str.68/70- zur Zeit vermietet | 30€ |
Eisenbahnstr.13- zur Zeit vermietet | 30€ |
Elisabethstr.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Grünstr.62- zur Zeit vermietet | 30€ |
Hallesche Str.37; 46- zur Zeit vermietet | 30€ |
Kreuzgasse 9; 11- zur Zeit vermietet | 30€ |
Maybachstr.2; 4- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.2; 2a; 2b- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.16; 18- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rudolph-Breitscheid-Str.- | 30€ |
Securiusstr.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Wiesenstr.14- zur Zeit vermietet | 30€ |
Zeppelinstr.1-16 | 30€ |