Hundehaltung in unseren Wohnungen ist grundsätzlich nicht erlaubt.
Angebote
Wohnungen / Häuser
möblierte Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
1-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
2-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energie-pass- daten |
Am Wall-graben 22 | EG | 2 | ca. 300,00€ | ca. 50 | ab ca. 07/2025 in Sanierung Bad mit Dusche; eigener Eingang | V:128 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |||
Am Wall-graben 22 | 2.OG | 2 | x (Kammer in Whg.) | 230,00€ | 38 | Tageslicht-bad mit Bade-wanne; Küchen-nische im Flur mit Fenster | V:128 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | ||
Am Wall-graben 22 | 2.OG | 2 | 230,00€ | 26 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne; Wohn-küche | V:128 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |||
Bismarck-str.35 | DG rechts | 2 | x | x | x | 380,00€ | 63 | Tageslicht-bad mit Bade-wanne; Küche mit Balkon | B:101,6 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1969 |
Breite Str.16 | 2.OG | 2 | x | 385,00€ | 64 | großes Bad mit Bade-wanne, Küche mit Balkon | V:137,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr: 1896 | ||
Breite Str.16 | EG HH | 2 | 230,00€ | 26 | Bad mit Dusche; Wohn-küche | V:137,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr: 1896 | |||
Eilen-burger Str.53 | 1.OG | 2 | x | 360,00€ | 60 | in Sanierung Tages-lichtbad mit Bade-wanne; sehr große Wohn-küche; neue Fenster (straßen-seitig) mit Rolladen | V:111,61kWh/m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | ||
Elisabeth-str.4 | EG links | 2 | x | ca. 350,00€ | ca. 50 | in Vorbe-reitung für Sanierung
Tageslicht-bad mit Dusche; Küche mit Balkon; Fenster (straßen-seitig) mit Rolladen ab ca. 12/2025
| V:157,13 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | ||
Elisabeth-str.4 | DG | 2 | x | 380,00€ | 63 | in Sanierung Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche | V:157,13 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 191 | ||
Hallesche Str.37 | DG | 2
|
| x | 380,00€ | 63 | Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; große Küche mit Balkon | B:101 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1880
| |
Kreuz-gasse9 | EG | 2 | x | 255,00€ | 42 | in Sanierung Bad mit Bade-wanne; Wohn-küche
| V:128,31 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1890
| ||
Kreuz-gasse9 | 1.OG | 2 | x | 255,00€ | 42 | Bad mit Bade-wanne; Wohn-zimmer mit Balkon
| V:128,31 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1890 | ||
Rosa-Lux.-Str.2a | DG | 2 | x | x | x | 300,00€ | 50 | Tageslichtbad; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:89,55kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1923 |
Rosa-Lux.-Str.4 | 2.OG | 2 | x | x | 340,00€ | 56 | Tageslichtbad, Küche mit Balkon; mit Fern-wärme | B:94,38 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |
Rosa-Lux.-Str.6 | 2.OG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:94,38 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.1 | EG | 2 | x | x | x | 340,00€ | 56 | Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:83,10 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.3 | EG
| 2
| x | x | x | 280,00€ | 46 | Tageslichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fern-wärme | B:83,10 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.4 | EG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon
mit Fern-wärme | B:84,18 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1912 |
Zeppelin-str.5 | 2.OG | 2 | x | x | x | 340,00€ | 56 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon
mit Fern-wärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.8 | 2.OG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon
mit Fern-wärme | B:81,49 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.11 | 2.OG | 2 | x | x | x | 340,00€ | 56 | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |
Zeppelin-str.14 | 1.OG | 2 | x | x | Tages-lichtbad mit Bade-wanne; Wohnzim-mer mit Balkon mit Fern-wärme | B:97,34 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1952 | |||
Zeppelin-str.14 | 2.OG | 2 | x | x | Tages-lichtbad mit Bade-wanne; Wohnzim-mer mit Balkon mit Fern-wärme | B:97,34 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1952 | |||
Zeppelin-str.16 | EG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne; Wohn-zimmer mit Balkon
mit Fern-wärme | B:97,34 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1952 |
Zeppelin-str.16 | 2.OG | 2 | x | x | x | 280,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne; Wohn-zimmer mit Balkon
mit Fern-wärme | B:97,34 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1952 |
3-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zim-mer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Kel-ler | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
August-Fritzsche-Str.19 | Hochparterre | 3 | x | x | 380,00€ | 62 | in Sanierung Tageslichtbad mit Badewanne; eigener Eingang | V:128,31kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1910 | |
Beethoven-str.10 | Souterrain | 3 | x große Terrasse | 480,00€ | 80 | in Sanierung ruhige Lage: Bodenbelag: Fliesen; Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche | V:156,59kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1920 | ||
Gerberplan 13 | 1.OG | 3 | x | x | 500,00€ | 83 | Tageslichtbad mit Badewanne; seperater Eingang | V:116,91kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1893 | |
Kreuzgasse 11 | DG | 3 | x | 360,00€ | 60 | Tageslichtbad mit Badewanne; über 2 Etagen | V:128,31kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1890 | ||
Rosa-Lux.-Str.2 | DG | 3 | x | x | 310,00€ | 51 | Tageslichtbad; Küche mit Balkon
mit Fernwärme | B:89,55kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1923 | |
Rosa-Lux.-Str.18 | 1.OG | 3 | x | x | x | 400,00€ | 66 | Tageslichtbad mit Badewanne; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:89,55kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Securiusstr.4 | 2.OG | 3 | x | x | 400,00€ | 66 | direkt am Stadtpark Küche mit Balkon | B:131,53kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | |
Securiusstr.6 | 2.OG | 3 | x | x | 315,00€ | 52 | direkt am Stadtpark Küche mit Balkon | B:131,53kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | |
Südstr.13 | 1.OG | 3 | x | x | 350,00€ | 58 | Tagelichtbad mit Dusche; Küche mit Balkon | V:117,57kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1928 | |
Zeppelin-str.9 | DG | 3 | x | x | x | ab 340,00€ | 56 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tagelichtbad mit Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.11 | DG | 3 | x | x | x | ab 340,00€ | 56 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
4-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zim-mer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Kel-ler | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Eilenburger Str.69a | 1.OG | 4 | x | 470,00€ | 78 | Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Wohnzimmer mit großem Balkon/Terrasse | V:117,02 kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1910 | ||
Zeppelin-str.2 | DG | 4 | x | x | x | 400,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen
Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:84,18kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.4 | DG rechts | 4 | x | x | x | 400,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:84,18kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1912 |
Zeppelin-str.10 | DG links | 4 | x | x | x | ab 400,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:83,10kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.11 | DG links | 4 | x | x | x | ab 400,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon mit Fernwärme | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
5-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
August-Bebel-Str.13 | EG | 4-5 | x | 540,00€ | 90 | Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche, Gäste-WC mit Dusche
| V:138,2kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1920
|
6-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Häuser:
Lage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Bad | Gäste- WC | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Hainstr.15
| (gestaltbar) | x
| x (große Terrasse) | 2x
(1.-mit Bade-wanne /2.-mit Dusche)
| 1
| (ausge-bautes Souterrain als Wohn-ebene) +
Dach-boden | 1.500,00€
| ca.300 |
in Sanierung Eigenheim in ruhiger Lage
Doppelgarage; 2 Wohn-ebenen: Souterrain und Hochparterre; sehr große Terrasse | D:117,4 kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1986
|
Gewerbe
Lage | Räume | WC | Keller/ Lager | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Eilenburger Str.68-70 | 2 | x | Eingang über Querstraße | V:110 kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1925 | |||
Hallesche Str.46 | 2 | x | ab 08/2025 | B:101,42kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1895 | |||
Kohlstr.4 | 3 | x | 80 | mit 2 Schaufenstern, weiterer Zugang über Wallgraben 22 | V:113,02kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1895 | ||
Töpfergasse 3 | 3 | x | 54 | ohne Schaufenster | V:113,02kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1900 |
Garagen nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
August-Bebel-Str.15 - zur Zeit vermietet | 40€ |
August-Fritzsche-Str.19/Eilenburger Str.42 - zur Zeit vermietet | 40€ |
Bitterfelder Str. 35 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Dübener Str.45 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Eilenburger Str.53 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Eisenbahnstr.13 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Elisabethstr.6 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Maybachstr.2 - zur Zeit vermietet | 45€ |
Rosa-Luxemburg-Str. - zur Zeit vermietet | 45€ |
Zeppelinstr. - zur Zeit vermietet | 45€ |
PKW-Stellplätze mit Carport nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
Eilenburger Str.68/70 - zur Zeit vermietet | 35€ |
PKW-Stellplätze nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
August-Bebel-Str.7; 13; 15; 17 - zur Zeit vermietet | 30€ |
August-Fritzsche-Str.19/Eilenburger Str.42 - zur Zeit vermietet | 30€ |
Bismarckstr.35- zur Zeit vermietet | 30€ |
Eilenburger Str.68/70- zur Zeit vermietet | 30€ |
Eisenbahnstr.13- zur Zeit vermietet | 30€ |
Elisabethstr.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Grünstr.62- zur Zeit vermietet | 30€ |
Hallesche Str.37; 46- zur Zeit vermietet | 30€ |
Kreuzgasse 9; 11- zur Zeit vermietet | 30€ |
Maybachstr.2; 4- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.2; 2a; 2b- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.16; 18- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rudolph-Breitscheid-Str.- | 30€ |
Securiusstr.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Wiesenstr.14- zur Zeit vermietet | 30€ |
Zeppelinstr.1-16 | 30€ |