Angebote
Wohnungen / Häuser
möblierte Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
1-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Elisabeth-str. 6 | EG | 1 | x | x | 250,00€ | 37 | Erstbezug nach Sanierung: Fenster mit Rolladen; großzügige Küche; Tageslichtbad mit Badewanne; Terrasse | B:101,7kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | |
Gerber-plan 1 | DG | 1 | 230,00€ | 41 | Tageslichtbad mit Badewanne | V:113,02kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1883 | |||
Kreuz- gasse 9 | 2.OG | 1 | x | 230,00€ | 39 | Bad mit Badewanne; Küche mit Fenster | V:128,31kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1890 | ||
Südstr.11 | EG | 1 | x | 230,00€ | 34 | V:117,57kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1928 |
2-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energie-pass- daten |
Am Wall-graben 22 | 2.OG | 2 | 225,00€ | 26 | Bad mit Bade-wanne | V:128 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |||
Breite Str.16 | HH 1.OG | 2 | 225,00€ | 32 | in der Sa-nierung | V:137,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr: 1896 | |||
Eilen-burger Str.42 | 1.OG + 2.OG | 2 | x | 360,00€ | 60 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche, Küche mit Balkon | V:117,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1905 | ||
Eilen-burger Str.53 | 1.OG | 2 | x | 525,00€ | 95 | Tageslicht-bad mit Dusche; große Küche; großer, repräsen-tativer Flur | V:111,61 kWh/ m²a); Erdgas; Baujahr 1912 | ||
Hallesche Str.37 | DG | 2 | x | x | 380,00€ | 63 | an der Stadt-mauer Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; große Küche mit Balkon | B:101 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1880 | |
Hallesche Str.46 | EG | 2 | x | x | 330,00€ | 60 | in der Sa-nierung direkt am Park Küche mit Balkon; Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Rolladen können durch Mieter montiert werden | B:101,42 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1895 | |
Karl-Marx-Str.27 | EG | 2 | x | x | 330,00€ | 55 | in der Sa-nierung Tages-lichtbad mit Bade-wanne | V:117,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1911 | |
Kohlstr.4 | EG | 2 | 230,00€ | 38 | Fenster straßen-seitig mit Rolladen; Tageslichtbad | V:113,02 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1895 | |||
Kohlstr.4 | 1.OG | 2 | 265,00€ | 48 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne | V:113,02 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1895 | |||
Rosa-Lux.-Str. 18 | DG | 2 | x | 230,00€ | 42 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche | B:89,55 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr: 1908 | ||
Rosa-Lux.-Str. 18 | 3.OG | 2 | x | 230,00€ | 42 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche | B:89,55 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr: 1908 | ||
Südstr.9 HH | 1.OG | 2 | x | x | 270,00€ | 50 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne; Wohn-zimmer mit Balkon | V:117,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1928 | |
Südstr.11 | 2.OG | 2 | x | x | 300,00€ | 54 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne; Wohn-zimmer mit Balkon | V:117,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1928 | |
Südstr.11 | 2.OG HH | 2 | x | 275,00€ | 50 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne | V:117,57 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1928 | ||
Zeppelin-str.2 | 2.OG | 2 | x | x | 310,00€ | 56 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:84,18 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |
Zeppelin-str.3 | 1.OG | 2 | x | x | x | 255,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:83,10 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.4 | 2.OG rechts | 2 | x | x | x | 310,00€ | 56 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:84,18 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1912 |
Zeppelin-str.7 | 1.OG | 2 | x | x | 255,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 | |
Zeppelin-str.8 | 2.OG | 2 | x | x | x | 255,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:81,49 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.11 | 2.OG | 2 | x | x | x | 255,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:84,19 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
Zeppelin-str.14 | 2.OG | 2 | x | x | x | 255,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne und Dusche; Wohn-zimmer mit Balkon | B:97,34 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1952 |
Zeppelin-str. 16 | EG links EG rechts 1.OG links | 2 | x | x | x | 255,00€ | 46 | Tages-lichtbad mit Bade-wanne | B:97,34 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1952 |
3-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zim-mer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Kel-ler | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Beethoven-str.10 | Souterrain | 3 | x große Terrasse | 440,00€ | 80 | in der Sanierung ruhige Lage: Bodenbelag: Fliesen; Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche | V:156,59kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1920 | ||
Elisabeth-str.17 | EG | 3 | x | x | 420,00€ | 70 | Tageslichtbad mit Badewanne, große Küche mit Balkon, Fenster zT mit Rolladen | V:113,02kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1904 | |
Gerberplan 13 | 1.OG | 3 | x | x | 500,00€ | 83 | Tageslichtbad mit Badewanne; eigener Eingang | V:116,91kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1893 | |
Hallesche Str.37 | 1.OG links | 3 | x | x | x | 445,00€ | 74 | ruhige Wohnlage Küche mit Balkon; Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche | B:101 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1880 |
Nordstr.9 | 1.OG | 3 | 320,00€ | 58 | Tageslichtbad mit Badewanne; Wohnzimmer mit Balkon | V:131,53kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1952 | |||
Nordstr.9 | 3.OG | 3 | x | x | 340,00€ | 56 | in der Sanierung Tageslichtbad mit Badewanne; Wohnzimmer mit Balkon | V:131,53kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1952 | |
Rosa-Lux.-Str.2a | 2.OG | 3 | x | x | x | 410,00€ | 68 | Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:89,55kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1923 |
Südstr.11 | 1.OG | 3 | x | x | 355,00€ | 64 | in der Sanierung Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon | V:117,57kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1928 | |
Südstr.13 | 1.OG links | 3 | x | x | 320,00€ | 58 | Küche mit Balkon; Tageslichtbad mit Dusche | V:117,57kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1928 | |
Südstr.13 | 1.OG rechts | 3 | x | x | 320,00€ | 58 | Küche mit Balkon, Tageslichtbad mit Dusche | V:117,57kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1928 | |
Wiesen-str.14 | DG | 3 | x | x | 525,00€ | 96 | Küche mit Balkon; großes Wohnzimmer mit Balkon; Tageslichtbad mit Badewanne; Gäste-WC; Abstellkammer | V:178,00kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1930 | |
Zeppelin-str.6 | DG | 3 | x | x | 310,00€ | 56 | Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:84,18kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
4-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zim-mer | Kamin mögl. | Balkon/ Terrasse | Kel-ler | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Zeppelin-str.4 | DG rechts | 4 | x | x | x | 330,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:84,18 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1912 |
Zeppelin-str.12 | DG rechts | 4 | x | x | x | 330,00€ | 66 | kleine DG-Wohnung über 2 Etagen Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche; Küche mit Balkon | B:83,10kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1908 |
5-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Beeren-dorfer-str.6 | 1.OG | 5 | x | x | in der Sanierung (ca.150m²) Wohnung über 2 Etagen, eigener Zugang, 2 Bäder, Balkon, Kamin möglich | V:149,27 kWh/ (m²a); Erdgas; Baujahr 1920 |
6-Raum-Wohnungen:
Lage | Etage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
August-Bebel-Str.15 | EG | 6 | x | x | in der Sanierung (ca. 160m²) | V:147,27kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1920 |
Häuser:
Lage | Zimmer | Kamin möglich | Balkon/ Terrasse | Bad | Gäste- WC | Keller | KM zzgl. BK+HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Gewerbe
Lage | Räume | WC | Keller/ Lager | KM zzgl. BK+ HK | qm | Sonstiges | Energiepassdaten |
Eilenburger Str.68-70 | 2 | x | Eingang über Querstraße | V:110 kWh/(m²a); Erdgas; Baujahr 1925 | |||
Kohlstr.4/Am Wallgraben 22 | 2 | x | 80 | nach Vereinbarung | V:113,02 kWh/(ma²); Erdgas; Baujahr 1895 |
Garagen nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
August-Bebel-Str.15 - zur Zeit vermietet | 40€ |
August-Fritzsche-Str.19/Eilenburger Str.42 - zur Zeit vermietet | 40€ |
Bitterfelder Str. 35 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Dübener Str.45 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Eilenburger Str.53 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Eisenbahnstr.13 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Elisabethstr.6 - zur Zeit vermietet | 50€ |
Maybachstr.2 - zur Zeit vermietet | 45€ |
Rosa-Luxemburg-Str. - zur Zeit vermietet | 45€ |
Zeppelinstr. - zur Zeit vermietet | 45€ |
PKW-Stellplätze mit Carport nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
Eilenburger Str.68/70 - zur Zeit vermietet | 35€ |
PKW-Stellplätze nach Verfügbarkeit
Lage | Miete |
August-Bebel-Str.7; 13; 15; 17 - zur Zeit vermietet | 30€ |
August-Fritzsche-Str.19/Eilenburger Str.42 - zur Zeit vermietet | 30€ |
Bismarckstr.35- zur Zeit vermietet | 30€ |
Eilenburger Str.68/70- zur Zeit vermietet | 30€ |
Eisenbahnstr.13- zur Zeit vermietet | 30€ |
Elisabethstr.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Grünstr.62- zur Zeit vermietet | 30€ |
Hallesche Str.37; 46- zur Zeit vermietet | 30€ |
Kreuzgasse 9; 11- zur Zeit vermietet | 30€ |
Maybachstr.2; 4- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.2; 2a; 2b- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Rosa-Luxemburg-Str.16; 18- zur Zeit vermietet | 30€ |
Securiusstr.4; 6- zur Zeit vermietet | 30€ |
Wiesenstr.14- zur Zeit vermietet | 30€ |
Zeppelinstr.1-16 | 30€ |